拟中标结果公示表
2020-07-17 信息来源:
本站
(公示期:2020年7月 日——2020年7月 日)
项目名称 | 虚拟仿真培训演练平台建设(包2) | ||||||
招标公告编号 | / | ||||||
招标人 | 重庆科华安全设备有限责任公司 | 联系电话 | 17783071901 | ||||
招标代理机构 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 023-63073946 | |||||
虚拟仿真培训演练平台建设(包2) | 第一中标候选人 | 重庆意境数字科技有限公司 | |||||
第二中标候选人 | 深圳市天极文化科技有限公司 | ||||||
第三中标候选人 | 重庆瀚锡数字科技有限公司 | ||||||
拟中标人 | 重庆意境数字科技有限公司 | 中标金额 (万元) | 38.5 | ||||
工商注册号 | 91500000096004582L | ||||||
投诉受理部门 | 重庆科华安全设备有限责任公司 | 联系电话 | 023-68348520 | ||||
招标人:
重庆科华安全设备有限责任公司
2020年7月 日(单位公章) | 招标代理机构:
广东建瀚工程管理有限公司
2020年 7月 日(单位公章) | ||||||
上一条:电路板焊接2020-2022年度供应商资格入围招... | 下一条:虚拟仿真培训演练平台建设(第二次)(包1)投... |